931 | Lingkungan | Medan Johor | Pangkalan Mansur | Lingkungan V | - | Antisipasi terjadinya Banjir | Jl. M. Basir Gg. Al Wasliyah | Pembuatan Parit | Saluran Terbuka - Beton 100/120, Spesifikasi : | 60 M | 99.126.528,504 | Tidak | | | | Belum menjadi prioritas tahun ini | |
932 | Lingkungan | Medan Johor | Pangkalan Mansur | Lingkungan V | - | Antisipasi Banjir dan saluran pembuagan limbah rumah tangga | Jl. M. Basir Gg. Family | Pembuatan Parit | Saluran Terbuka - Beton 100/120, Spesifikasi : | 40 M | 66.084.352,336 | Ya | | | | | |
933 | Lingkungan | Medan Johor | Pangkalan Mansur | Lingkungan V | - | Perbaikan Jalan | Jl. M. Basir Gg. datuk | Pemasangan Paving Block | Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 2m (tbl. 6 cm), Spesifikasi : | 60 M | 49.160.526,515 | Tidak | | | | Belum menjadi prioritas tahun ini | |
934 | Lingkungan | Medan Johor | Pangkalan Mansur | Lingkungan V | - | Perbaikan Jalan | Jl. M. Basir Gg. Famili | Pemasangan Paving Block | Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 2m (tbl. 6 cm), Spesifikasi : | 60 M | 49.160.526,515 | Ya | | | | | |
935 | Lingkungan | Medan Johor | Pangkalan Mansur | Lingkungan V | - | Maraknya Peredaran dan Penyalagunaan Narkoba di masyarakat khususnya kalangan remaja | Lingkungan V Kelurahan Pangkalan Masyhur | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat Khususnya Remaja | Sosialisasi, Spesifikasi : | 50 orang | 25.000.000 | Tidak | | | | Belum menjadi prioritas tahun ini | |
936 | Lingkungan | Medan Tuntungan | Simpang Selayang | Lingkungan II | - | Kondisi malam hari gelap rawan kejahatan | Jl. Setia Budi Gg. P dan K Lingk.2 | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan baru | Pemasangan PJU dengan kabel udara, Spesifikasi : | 7 titik | 181.024.433,139 | Tidak | | | | tidak cukup kuota kelurahan | |
937 | Lingkungan | Medan Deli | Mabar | Lingkungan II | - | MOHON AGAR JALAN PADA GANG TERSEBUT AGAR DIBETON | GANG BILAL LK 2 MABAR | PELEBARANG JALAN 1 METER
PANJANG 84 METER
LAMPU PADA GANG BILAL | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 84 M2 | 36.262.935,748 | Tidak | | | | COBA LAGI TAHUN DEPAN | |
938 | Lingkungan | Medan Tuntungan | Simpang Selayang | Lingkungan III | - | Kondisi jalan rusak berat | Samping RM. BPK Tesalonika /Jl. Jamin Ginting Gg. Bunga Kenanga II Lingk.3 | Pembetonan parit | Saluran Terbuka - Beton 60/80, Spesifikasi : | 1300 M | 1.124.815.212,716 | Tidak | | | | Kuota prioritas tidak mencukupi untuk diusulkan | |
939 | Lingkungan | Medan Tuntungan | Simpang Selayang | Lingkungan III | - | Kondisi jalan rusak | Samping Kantor Pegadaian | Rabat beton | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 100 M2 | 43.170.161,605 | Ya | | | | | |
940 | Lingkungan | Medan Deli | Mabar | Lingkungan II | - | JALAN RUSAK PERLU DIBETON | GG AYAH LK 2 MABAR | PEMASANGAN BETON BARU
LEBAR JALAN 1,30 METER
PANJANG 75 METER | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 80 M2 | 34.536.129,284 | Ya | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 1.708.340.806,362 | | | | | | |