7251 | Kelurahan | Medan Helvetia | Tanjung Gusta | - | - | Tida ada gapura batas wilayah | Jl. Gaperta Ujung depan NU, Jl. Klambir V Lingkungan II yang berbatasan dengan Deli Serdang, Jl. Klambir V Pinggir Rel | Pembuatan gapura/tugu batas wilayah | Pembuatan Gapura Tipe 2, Spesifikasi : | 3 unit | 410.005.848,698 | Tidak | | | | Belum menjadi prioritas | |
7252 | Kelurahan | Medan Helvetia | Tanjung Gusta | - | - | kurangnya keterampilan anggota karang taruna | Kelurahan Tanjung Gusta | pelatihan pembuatan papan bunga | Pelatihan, Spesifikasi : | 20 orang | 60.000.000 | Ya | | | | | |
7253 | Kelurahan | Medan Helvetia | Tanjung Gusta | - | - | jalan masih tanah | Jl. Bakti Gg. Keluarga | pembetonan jalan | Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2, Spesifikasi : | 600 M2 | 682.698.483,035 | Tidak | | | | Dimungkinkan pengerjaan melalui dana kelurahan | |
7254 | Kelurahan | Medan Helvetia | Tanjung Gusta | - | - | tidak adanya meja posyandu di seluruh posyandu Kelurahan | Kelurahan Tanjung Gusta | pengadaan meja posyandu | Meja 1/2 Biro, Spesifikasi : . | 10 buah | 18.009.000 | Ya | | | | | |
7255 | Kelurahan | Medan Helvetia | Tanjung Gusta | - | - | kurangnya kursi di setiap posyandu Kelurahan | Kelurahan Tanjung Gusta | pengadaan kursi untuk kegiatan posyandu | Kursi lipat stenlesstell, Spesifikasi : | 25 buah | 20.677.500 | Ya | | | | | |
7256 | Kelurahan | Medan Helvetia | Tanjung Gusta | - | - | banyaknya gang dan jalan yang tidak memiliki plank nama sehingga kesulitan dalam pencarian alamat | kelurahan tanjung gusta | pembuatan plank nama jalan dan gang | Cetak plank IMB, Spesifikasi : Seng plat uk 0,525 x 0,90 m | 50 lembar | 5.540.000 | Ya | | | | | |
7257 | Kelurahan | Medan Belawan | Bagan Deli | - | - | Penyediaan Alat-alat kesehatan
deteschope,tensi darah,timbangan
kms | Jl.Besar Bagan Deli Lingk.III | Penyediaan alat kesehatan | STETOSCHOPE, Spesifikasi : ERKA,FINESSE 2 GERMANY., | 5 buah | 18.109.500 | Ya | | | | | |
7258 | Kelurahan | Medan Labuhan | Martubung | - | Dinas Pekerjaan Umum | Pendangkalan Drainase | Jl. Bakti ABRI Gang Podomoro antara Lingk III dan V Kel. Martubung | Perbaikan Drainase | Saluran Batu kali 40/60, Spesifikasi : | 1500 M | 1.980.782.657,406 | Tidak | | | | | |
7259 | Kelurahan | Medan Labuhan | Martubung | - | - | Drainase Terseumbat dan Pendangkalan | Jl. Amal / Gang Famili Lingk. VI Kel. Martubung | Perbaikan dan Normalisasi Drainase | Saluran Batu kali 40/60, Spesifikasi : | 500 M | 660.260.885,802 | Ya | | | | | |
7260 | Kelurahan | Medan Labuhan | Martubung | - | - | Pendangkalan Drainase dan Pengorekan Gorong - gorong | Jl. Ilyas Lingkungn VI Kel. Martubung | Perbaikan Drainase dan Perbaikan Gorong - Gorong Jalan Ilyas | Saluran Batu kali 40/60, Spesifikasi : | 200 M | 264.104.354,321 | Ya | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 4.120.188.229,263 | | | | | | |