6991 | Kelurahan | Medan Barat | Karang Berombak | - | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Gedung PAUD Masih separuh dindingnya, sehingga murid paud kepanasan kalo cuaca panas dan kebasahan kalo cuaca hujan | Jl Karya Dalam no 33 | Perbaikan Gedung PAUD | Pembangunan Gedung Type A, Spesifikasi : | 36 M2 | 309.185.445,072 | Tidak | | | | Dinas PKPPR hanya melakukan Pembangunan/Rehabilitasi pada bangunan milik Pemerintah. Untuk PAUD agar dapat dilakukan oleh masing-masing Kelurahan | |
6992 | Kelurahan | Medan Area | Sukaramai I | - | - | Perlunya pengetahuan akan Pemanfaatan lokasi minim | Kelurahan Sukaramai I | Pelatihan hidroponik bagi masyarakat | Pelatihan, Spesifikasi : | 30 orang | 90.000.000 | Ya | | | | | |
6993 | Kelurahan | Medan Area | Sukaramai I | - | - | Perlunya peningkatan pengetahuan akan kecantikan | Kelurahan Sukaramai I | Pelatihan kecantikan ( Make-up) bagi masyarakat | Pelatihan, Spesifikasi : | 30 orang | 90.000.000 | Ya | | | | | |
6994 | Kelurahan | Medan Perjuangan | Sidorame Barat I | - | - | diperlukannya peningkatan keterampilan bagi masyarakat | Kelurahan Sidorame Barat-I | Pengadaan pelatihan mengemudi | Pelatihan, Spesifikasi : | 15 orang | 45.000.000 | Ya | | | | | |
6995 | Kelurahan | Medan Area | Sukaramai I | - | - | Parit tertutup | Jl.Medan Area Selatan Gg. Kecil | Pembuatan parit | Pengerukan Saluran Manual, Spesifikasi : | 200 M3 | 47.308.000,031 | Tidak | | | | Usulan Berlebih | |
6996 | Kelurahan | Medan Sunggal | Lalang | - | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Balai Kelurahan tidak ada | Kantor Kelurahan Lalang Lantai 2
Jalan Balai Desa No.17
| Pembangunan Balai Kelurahan | Pembangunan Gedung Type A, Spesifikasi : | 90 M2 | 772.963.612,681 | Tidak | | | | telah dilakukan rehabilitasi pada TA 2018 | |
6997 | Kelurahan | Medan Sunggal | Lalang | - | - | Jalan gang rusak | Jalan Balai Desa Gang Famili | Pembetonan jalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 1, Spesifikasi : | 243 M2 | 116.182.154,383 | Ya | | | | | |
6998 | Kelurahan | Medan Sunggal | Lalang | - | - | Parit tidak ada | Jalan Balai Desa Gang Famili | Pembuatan parit baru dengan kontrol | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (1 sisi), Spesifikasi : | 35 M | 64.640.427,692 | Ya | | | | | |
6999 | Kelurahan | Medan Sunggal | Lalang | - | - | Penerangan di jalan gang tidak ada | Jalan Balai Desa Gang Flamboyan | Pemasangan penerangan jalan umum | Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 2 m, Spesifikasi : | 6 titik | 23.723.225,467 | Ya | | | | | |
7000 | Kelurahan | Medan Sunggal | Lalang | - | - | Jalan gang rusak | Gang Imam Jemali | Pembetonan jalan gang | Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 1, Spesifikasi : | 200 M2 | 304.793.702,266 | Ya | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 1.863.796.567,593 | | | | | | |