6111 | Lingkungan | Medan Labuhan | Pekan Labuhan | Lingkungan XXVI | - | Kurangnya pealatan untuk Ibu -ibu senam di lingkungan | Lingkungan 26 Pekan labuhan | Peralatan Sound System Lengkap untuk senam | Sound Sistem Lengkap, Spesifikasi : Senam | 1 unit | 8.502.200 | Tidak | | | | tidak masuk dalam skala prioritas | |
6112 | Lingkungan | Medan Area | Kota Matsum IV | lingkungan XIII | - | gelap | jln.utama gg.syech burhanuddin | pemasangan lampu sebanyak 3 titik | Pemasangan PJU dengan kabel udara, Spesifikasi : | 3 titik | 77.581.899,917 | Tidak | | | | Dana tidak mencukupi | |
6113 | Lingkungan | Medan Timur | Sidodadi | lingkungan IX | - | Parit Penuh Tanah | Jalan GB Yosua Dari Depan Masjid Al Mukhlisin Sampai Simpang Sei Kera | Pengerukan Parit | Pengerukan Saluran Manual, Spesifikasi : | 140 M3 | 33.115.600,022 | Tidak | | | | Tidak Prioritas Kelurahan | |
6114 | Lingkungan | Medan Denai | Binjai | Lingkungan X | - | jalan rusak | jalan raya menteng gg melati | perbaikan jalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 100 M2 | 54.571.001,555 | Tidak | | | | belum rusak parah | |
6115 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala III | Lingkungan VI | - | Jalan Rusak | Jl. Rawa 1 Gg. Sedar Baru Lk.VI | Pembetonan jalan | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 149 M2 | 64.323.540,791 | Tidak | | | | Usulan sudah maxsimal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan
masih ada usulan yang lebih prioritas. | |
6116 | Lingkungan | Medan Denai | Binjai | Lingkungan X | - | jalan rusak | jalan raya menteng gg baru | perbaikan jalan | Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2, Spesifikasi : | 100 M2 | 113.783.080,506 | Tidak | | | | belum rusak parah | |
6117 | Lingkungan | Medan Helvetia | Helvetia Tengah | Lingkungan VI | - | Gang Rukun Makmur Sudah pecah dan berlubang | Jl. Kapten Muslim Gg. Rukun Makmur Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia | usulan warga agar gang Rukun Makmur di Cor atau Beton Kembali | Beton Cor K 100, Spesifikasi : Jayamix/Redimix | 650 M3 | 862.810.000 | Tidak | | | | belum menjadi prioritas | |
6118 | Lingkungan | Medan Area | Kota Matsum IV | lingkungan XIII | - | jalan berlubang | jln.utama gg,syech burhanuddin | perbaikan jalan di jln.utama gg.syech burhanuddin sepanjang 300m lebar 150cm | Pemeliharaan Jalan Tipe 1, Spesifikasi : | 600 M2 | 286.869.516,995 | Tidak | | | | Dana tidak mencukupi | |
6119 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala III | Lingkungan VI | - | Belum adanya parit tengah | Jl. Rawa 1 Gg. Sedar Baru Lk. VI | Pembuatan Parit Tenggah | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (1 sisi), Spesifikasi : | 195 M | 360.139.525,715 | Tidak | | | | Usulan sudah maxsimal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan
masih ada usulan yang lebih prioritas. | |
6120 | Lingkungan | Medan Deli | Tanjung Mulia Hilir | Lingkungan VI | - | Perbaikan Jalan | JL. ALFAKA VIII LINK.VI | ( P ) 400 M X ( L ) 2 | Pemeliharaan Jalan Overlay, Spesifikasi : | 800 M2 | 512.409.990,459 | Tidak | | | | Belum Prioritas | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 2.374.106.355,96 | | | | | | |