5951 | Lingkungan | Medan Selayang | Sempakata | Lingkungan V | - | Jln. Bunga Herba IV LK. V , Jalan rusak dan berlubang dgn ukuran 3 x 200m | Jln. Bunga Herba IV LK. V | Pengaspalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 1, Spesifikasi : | 600 M2 | 286.869.516,995 | Tidak | | | | Kuota terbatas | |
5952 | Lingkungan | Medan Kota | Sudirejo I | lingkungan I | - | Gelap | Jl. Turi Gg. Jasa Lingk. I Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota | Lampu Jalan | Armatur Lampu Jalan, Spesifikasi : SRP 822/SON 250 W
| 5 set | 2.301.500 | Tidak | | | | Non Prioritas | |
5953 | Lingkungan | Medan Helvetia | Helvetia Tengah | Lingkungan XVIII | - | DRAINASE TERSUMBAT DAN PEDANGKALAN | JL.FILISIUM 4 | PERAWATAN DRAINASE | Pengerukan Saluran Manual, Spesifikasi : | 400 M3 | 94.616.000,062 | Ya | | | | | |
5954 | Lingkungan | Medan Helvetia | Dwi Kora | Lingkungan V | - | Sering Terjadinya Banjir | Jalan setia Luhur Lingkungan V | Pengorekan Saluran Drainase | Pemeliharaan Jalan Tipe 1, Spesifikasi : | 600 M2 | 286.869.516,995 | Tidak | | | | Masih bisa di kerjakan dengan cara manual dan Gotong Royong | |
5955 | Lingkungan | Medan Deli | Kota Bangun | Lingkungan I | - | Jalan Rusak | Jl. Boxit Gg. Amal, Gg. Rahmad, Gg. Golap Depan Dan Gg. Mushola Lingkungan I | Perbaikan Jalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 480 M2 | 261.940.807,464 | Ya | | | | | |
5956 | Lingkungan | Medan Belawan | Belawan I | Lingkungan XXVIII | - | kekurangan air bersih di lingkungan XXVIII | lorong papan lingkungan XXVIII | sumur bor | Pipa HDPE PE. 100 PN. 10 dia. 3", Spesifikasi : | 20 meter | 2.536.000 | Tidak | | | | Belum bisa menjadi usulan prioritas | |
5957 | Lingkungan | Medan Deli | Kota Bangun | Lingkungan I | - | Jalan Rusak | Jl. Boxit Gg. Perjuangan Lingkungan I | Perbaikan Jalan | Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 m, Spesifikasi : | 70 M1 | 201.761.433,743 | Tidak | | | | tidak prioritas | |
5958 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala III | LingKungan XI | - | Parit dangkal di sisi kanan dan kiri banjir apabila hujan | | Perbaikan drainase | Saluran Batu kali 100/80, Spesifikasi : | 150 M | 365.465.446,657 | Tidak | | | | Usulan sudah maxsimal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan
masih ada usulan yang lebih prioritas. | |
5959 | Lingkungan | Medan Helvetia | Helvetia Tengah | Lingkungan XVIII | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | JALAN GELAP DAN BANYAK TINDAK KEJAHATAN | JL.ANGGREK RAYA LK 18 | PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU JALAN BARU | Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal, Spesifikasi : | 4 titik | 32.864.296,387 | Tidak | | | | | |
5960 | Lingkungan | Medan Helvetia | Dwi Kora | Lingkungan V | - | Kurangnya Kelengkapan Alat Alat Posyandu | Jalan Setia Luhur Lingkungan V Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia | Perlengkapan Alat Alat Posyandu | Kursi Besi/Metal, Spesifikasi : NBK, 1Kotak/10bh | 5 kotak | 54.360.500 | Tidak | | | | Kursi dan meja masih layak pakai | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 1.589.585.018,304 | | | | | | |