5651 | Lingkungan | Medan Denai | Denai | Lingkungan VII | - | parit di jalan datuk kabu sebelah kiri sudah tidak memadai | jalan datuk kabu | pembuatan parit di jalan datuk kabu sebelah kiri sepanjang 1500 meter | Saluran Terbuka - Beton 100/120, Spesifikasi : | 1500 M | 2.478.163.259,724 | Tidak | | | | Non prioritas | |
5652 | Lingkungan | Medan Johor | Suka Maju | Lingkungan IX | - | masih banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan khusus | lingkungan IX Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor | pelatihan jahit | Pelatihan, Spesifikasi : | 10 orang | 30.000.000 | Tidak | | | | belum prioritas | |
5653 | Lingkungan | Medan Selayang | Sempakata | Lingkungan VI | - | Jln. Bunga Sedap Malam VII jalan rusak dan berlubang dengan ukuran 4 x 300m | Jln. Bunga Sedap Malam VII Disamping Rumah Makan BPK | Pengaspalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 1, Spesifikasi : | 1200 M2 | 573.739.033,991 | Tidak | | | | Kuota terbatas | |
5654 | Lingkungan | Medan Johor | Suka Maju | Lingkungan IX | - | masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahaya menfggunakan narkoba | lingkungan IX Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor | sosialisasi narkoba | Pelatihan, Spesifikasi : | 10 orang | 30.000.000 | Tidak | | | | belum prioritas | |
5655 | Lingkungan | Medan Johor | Suka Maju | Lingkungan IX | - | masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahaya menfggunakan narkoba | lingkungan IX Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor | sosialisasi narkoba | Pelatihan, Spesifikasi : | 190 orang | 570.000.000 | Tidak | | | | belum prioritas | |
5656 | Lingkungan | Medan Area | Kota Matsum II | lingkungan XII | - | paret sering tumpat dan lumpurnya sudah banyak | lingkungan 11 | pengorekan parit | Pembersihan lokasi, penutupan spull bak saluran air, Spesifikasi : | 10 titik | 17.342.000 | Tidak | | | | Usulan Berlebih | |
5657 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala III | Lingkungan XIII | - | Apabila hujan deras terjadi banjir hinga berhari-hari | | Pembuatan parit tengah | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (1 sisi), Spesifikasi : | 250 M | 461.717.340,66 | Tidak | | | | Usulan sudah maxsimal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan
masih ada usulan yang lebih prioritas. | |
5658 | Lingkungan | Medan Area | Sukaramai I | lingkungan X | - | Parit tertutup | Jl.A.R. Hakim Gg.Garpu | Pembuatan Parit Kiri kanan | Saluran Terbuka - Beton 60/80, Spesifikasi : | 400 M | 346.096.988,528 | Tidak | | | | Usulan lain diutamakan | |
5659 | Lingkungan | Medan Labuhan | Martubung | Lingkungan V | - | jalan rusak | perbaikan/pengaspalan jalan | pengaspalan Gg.Famili | Pemeliharaan Jalan Tipe 1, Spesifikasi : | 700 M2 | 334.681.103,161 | Tidak | | | | Tidak Prioritas | |
5660 | Lingkungan | Medan Denai | Denai | Lingkungan VII | - | gang alfalah belum ada saluran parit | gang al falah | pembuatan saluran parit sepanjang 500 meter | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (2 sisi), Spesifikasi : | 500 M | 1.846.869.362,642 | Tidak | | | | Non prioritas | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 6.688.609.088,707 | | | | | | |