4101 | Lingkungan | Medan Barat | Glugur Kota | lingkungan IV | - | Penambahan tiang listrik 2 titik diLingkungan IV Gg. Bahadur | Area dalam Gg. Bahadur | Penambahan di 2 titik tiang listrik di Gg. Bahadur | Tiang LPJU, Spesifikasi : . | 2 batang | 12.006.000 | Tidak | | | | belum terlalu mendesak | |
4102 | Lingkungan | Medan Labuhan | Pekan Labuhan | Lingkungan XVIII | - | Jalan sudah rusak | Jl.K.L.Yos Sudarso Lingkungan 18 Pekan Labuhan | Pembetonan Jalan | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 120 M2 | 51.804.193,926 | Ya | | | | | |
4103 | Lingkungan | Medan Tembung | Bantan | Lingkungan XI | - | Parit kecil dan sempit | Jl. Bersama Lingkungan XI | Pembuatan dan Pembetonan Parit Jl. Bersama simpang Jl. Bantan | Saluran Terbuka - Beton 40/60, Spesifikasi : | 75 M | 32.513.910,119 | Tidak | | | | TIdak Mencukupi | |
4104 | Lingkungan | Medan Area | Pasar Merah Timur | lingkungan IX | - | Jalan Rusak (180 x 2 ) | JL AR Hakim Lr Mesjid | Penghaspalan Gg Sederhana | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 180 M2 | 98.227.802,799 | Tidak | | | | usulan berlebih | |
4105 | Lingkungan | Medan Helvetia | Sei Sikambing C II | lingkunganXII | - | Parit kecil dan dangkal | Jl. Banteng Lr. Sederhana | Perbaikan parit | Saluran Tipe B, Spesifikasi : | 150 M | 716.404.943,327 | Tidak | | | | belum prioritas | |
4106 | Lingkungan | Medan Labuhan | Pekan Labuhan | Lingkungan XVIII | - | Jalan Sudah Rusak | Jalan K.L.Yos Sudarso Lingkungan 18 Lorong Mushalla Pekan Labuhan | Pembetonan Jalan | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 120 M2 | 51.804.193,926 | Ya | | | | | |
4107 | Lingkungan | Medan Kota | Teladan Timur | lingkungan VI | - | TIDAK ADA PLANG NAMA JALAN LINGKUNGAN VI | JL. PELAJAR GANG PASAMAN
JL. PELAJAR GANG SADAR
JL. PELAJAR GANG SOSIAL
JL PELAJAR GANG SENTOSA | PEMASANGAN PLANG NAMA JALAN | Pemasangan Papan Nama Jalan (Standart) dari Plat Aluminium Lengkap, Spesifikasi : | 4 unit | 583.095,706 | Tidak | | | | belum menjadi pioritas | |
4108 | Lingkungan | Medan Tembung | Indra Kasih | Lingkungan XII | - | Jalan Rusak Parah dan berlobang-lobang | Jl Budi Utomo Lk XII | Pengaspalan Jalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 500 M2 | 272.855.007,775 | Tidak | | | | TIdak Mencukupi | |
4109 | Lingkungan | Medan Tuntungan | Laucih | Lingkungan I | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | Lampu Penerangan Kurang, Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan warga. | Penambahan Lampu di Jl. Bunga Malem III, LK. I Kelurahan Laucih | Penambahan Lampu Penerangan Jalan | Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal, Spesifikasi : | 8 titik | 65.728.592,773 | Tidak | | | | | |
4110 | Lingkungan | Medan Kota | Sudirejo II | lingkungan III | - | Normalisasi, Pengerukan Saluran Drainase / Parit INPRES di Gg. Sumatera | Gg. Sumatera | Normalisasi, Pengerukan Saluran Drainase / Parit INPRES di Gg. Sumatera | Pengerukan Saluran Manual, Spesifikasi : | 500 M3 | 118.270.000,077 | Ya | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 1.420.197.740,428 | | | | | | |