4041 | Lingkungan | Medan Belawan | Sicanang | Lingkungan III | - | Saluran air | Lingkungan 3 terdapat di lorong teratai dan lorong seroja | Drainase/saluran air | Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 2 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 40 cm + plat, Spesifikasi : | 200 M | 416.129.872,692 | Tidak | | | | Usulan yang lain | |
4042 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala II | Lingkungan XIV | Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan | TIDAK MEMILIKI TIMBANGAN | JL.ELANG UJUNG POSYANDU DAHLIA | TIMBANGAN BERDIRI | TIMBANGAN BERDIRI +UKURAN TINGGI., Spesifikasi : GEA,ZT 120,RRC., | 2 buah | 8.484.400 | Tidak | | | | Untuk permintaan tersebut agar diusulkan kepada kelurahan atau kecamatan yang membawahi lingkungan tersebut | |
4043 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Tegalrejo | Lingkungan II | - | Aspal gang pecah dan rendah | Jalan Pelita VI Gang Sedar | Pengaspalan Jalan Pelita VI Gang Sedar | Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 1, Spesifikasi : | 250 M2 | 380.992.127,833 | Tidak | | | | belum prioritas | |
4044 | Lingkungan | Medan Sunggal | Tanjung Rejo | lingkungan XI | - | Saluran drainase rusak | Sepanjang jalan setia | Pengecoran drainase jl setia sebelah utara san selatan | Saluran Terbuka - Beton 60/80, Spesifikasi : | 800 M | 692.193.977,056 | Tidak | | | | Sudah diusulkan | |
4045 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Sei Kera Hilir II | Lingkungan VIII | - | banjir paving blok rusak | jl.m.yakub gg langgar batu | normalisasi paving dan drainase | Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 2 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 40 cm + plat, Spesifikasi : | 200 M | 416.129.872,692 | Tidak | | | | Usulan tidak termasuk skala prioritas kelurahan | |
4046 | Lingkungan | Medan Sunggal | Tanjung Rejo | lingkungan XI | - | Jalan rusak | Jl setia gg pribadi | Pengecoran jalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 200 M2 | 109.142.003,11 | Ya | | | | | |
4047 | Lingkungan | Medan Tuntungan | Simpang Selayang | Lingkungan VI | - | Belum ada plang nama jalan | Jl. Bunga Pancur I | Pembuatan Plank Nama Jalan/Gang | Pemasangan Papan Nama Jalan (Standart) dari Plat Aluminium Lengkap, Spesifikasi : | 8 unit | 1.166.191,413 | Ya | | | | | |
4048 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala II | Lingkungan XIV | - | TERBATASNYA KURSI POSYANDU | JL.ELANG UJUNG POSYANDU DAHLIA 1 DAN DAHLIA 2 | KURSI POSYANDU | Kursi Kerja (kursi lipat), Spesifikasi : Merk Chitose | 200 unit | 133.400.000 | Tidak | | | | USULAN SUDAH PADA BATAS MAXIMAL PADA ATURAN YANG SUDAH DITETAPKAN
DAN MASIH ADA USULAN YANG LEBIH PRIORITAS | |
4049 | Lingkungan | Medan Sunggal | Tanjung Rejo | lingkungan XI | - | Jalan rusak | Jl setia gg jamu | Pengecoran jalan | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 90 M2 | 49.113.901,4 | Tidak | | | | Akan dikerjakan | |
4050 | Lingkungan | Medan Barat | Glugur Kota | lingkungan II | - | Drainase Lingkungan II Gg. Alwasliya Glugur Kota | Jl. Kly.Sudarso Lingkungan II Gg. Alwasliya Glugur Kota | drainase dengan menggunakan pipa | Saluran Batu Kali 40/60 + tutup (2 sisi), Spesifikasi : | 15 M | 27.703.040,44 | Ya | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 2.234.455.386,636 | | | | | | |