2771 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala I | LingKungan X | - | MARAKNYA PENGGUNA NARKOBA | WARGA LINGKUNGAN 10 | SOISALISASI NARKOBA | Sosialisasi melalui Pemutaran Film Layar Tancap, Spesifikasi : | 3 Kegiatan | 26.613.300 | Ya | | | | | |
2772 | Lingkungan | Medan Timur | P Berayan Bengkel | Lingkungan XI | - | Pelatihan Design Grafis | Jl. Purwosari Lk.XI Pulo Brayan Bengkel | Permohonan untuk pelatihan dan penyuluhan Design Grafis | Pelatihan, Spesifikasi : | 100 orang | 300.000.000 | Tidak | | | | belum prioritas | |
2773 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Tegalrejo | Lingkungan XIV | Dinas Pekerjaan Umum | Drainase di sepanjang Jalan Setia Jadi rusak parah | Jalan Setia Jadi | Pelebaran drainase | Saluran Tertutup - Beton 100/120, Spesifikasi : | 600 M | 1.234.908.251,87 | Tidak | | | | | |
2774 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala I | Lingkungan XII | - | JALAN RUSAK | JL.TANGGUK BONGKAR 5 WILAYAH LINGKUNGAN 10 | PEMBETONAN JALAN | Beton Cor K 150, Spesifikasi : Jayamix / Redimix | 300 M3 | 406.230.000 | Ya | | | | | |
2775 | Lingkungan | Medan Johor | Suka Maju | Lingkungan III | - | Saluraan drainase Sudah rusak dan tidak berfungsi dengan baik | Jalan Suka Indah Kel. Suka Maju Kecamatan Medan Johor | Perbaikan Saluran Drainase | Saluran Terbuka - Beton 60/80, Spesifikasi : | 300 M | 259.572.738,484 | Tidak | | | | karena belum menjadi prioritas tahun ini | |
2776 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala I | Lingkungan XII | - | SAMPAH BERSERAK | WILAYAH LINGKUNGAN 12 | PENGADAAN TEMPAT SAMPAH | Tong Sampah Komunal, Spesifikasi : Plastik
| 20 unit | 53.360.000 | Ya | | | | | |
2777 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Tegalrejo | Lingkungan XIV | - | Drainase gang rusak parah | Jalan Pasar III Gang Gelatik | Pembuatan drainase | Saluran Tertutup - Beton 80/100, Spesifikasi : | 100 M | 161.473.136,8 | Tidak | | | | Tidak termasuk usulan skala prioritas kelurahan | |
2778 | Lingkungan | Medan Denai | Tegal Sari Mandala III | Lingkungan IV | - | Tidak adanya penerangan / lampu jalan | | Pemasangan lampu jalan 10 titik | Tiang LPJU, Spesifikasi : . | 10 batang | 60.030.000 | Tidak | | | | Usulan sudah maxsimal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan
masih ada usulan yang lebih prioritas. | |
2779 | Lingkungan | Medan Johor | Suka Maju | Lingkungan III | - | Tidak ada penerangan di jalan Suka Indah | Jalan Suka Indah Kelurahan Suka Maju | Pemasangan Lampu Jalan | Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 3 m, Spesifikasi : | 4 titik | 30.728.283,633 | Tidak | | | | belum prioritas | |
2780 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Sidorame Barat I | Lingkungan XI | - | kondisi drainase kurang memadai dan pendangkalan | Asrama TNI AD Glugur Hong Blok A s/d Blok K (Rumah Tinggi) | Perbaikan paret | Saluran Tertutup - Beton 80/100, Spesifikasi : | 350 M | 565.155.978,799 | Tidak | | | | Tidak termasuk skala prioritas kelurahan | |
| | | | | | | | | | Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 3.098.071.689,586 | | | | | | |