Data Usulan Tahun 2020 Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2021
Diterima
Diterima (Perbaikan)
Ditolak
Belum Dibahas
Showing 1,931-1,940 of 7,996 items.
# | Asal Usulan | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | OPD | Permasalahan | Detail Lokasi | Usulan | Uraian | Volume/Satuan | Perkiraan Biaya (Rp) | Dana Kelurahan | Kel | Kec | OPD | Alasan Ditolak | File Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Sidorame Barat I | Lingkungan IX | - | kondisi jalan rusak/ berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan | Jalan Sejati Gang Nasional dari simpang Lorong Gereja s/d Lorong Rejo | Rabat beton jalan | Pembuatan Jalan Rigid tanpa tulangan pada jalan lingkungan, Spesifikasi : | 300 M2 | 129.510.484,814 | Tidak | Tidak termasuk skala prioritas kelurahan | ||||
1932 | Lingkungan | Medan Deli | Titi Papan | Lingkungan XII | - | Rusaknya jalan sangat mengganggu aktifitas pengendara | gg. Kebangsaan jl.platina 5 200m x 2 | Agar dilaksanakannya pengecoran | Pemeliharaan Jalan Overlay, Spesifikasi : | 400 M2 | 256.204.995,23 | Ya | |||||
1933 | Lingkungan | Medan Petisah | Sei Putih Barat | Lingkungan VI | - | Kurangnya Sarana dan Prasarana Posyandu Bunga Tanjung VI | Jl. Kertas Lingk VI | Pengadaan meja, kursi dan timbangan | Meja Tulis dan Kursi Tunggu Ruang Pelayanan, Spesifikasi : | 1 set | 13.340.000 | Tidak | Usulan akan dimasukan melalui usulan kelurahan | ||||
1934 | Lingkungan | Medan Polonia | Suka Damai | Lingkungan VI | Dinas Pekerjaan Umum | Perbaikan Drainase/Parit | Jl. Polonia depan Komplek KOSEK TNI AU darinase sekarang sudah terbongkar dan tidak terbeton. | tadinya ada riol di drainase dan sekarang sudah di bongkar oleh pihak PU dan sampai sekarang tidak diperbaiki. | Saluran Terbuka - Beton 60/80, Spesifikasi : | 50 M | 82.605.440,42 | Tidak | |||||
1935 | Lingkungan | Medan Marelan | Rengas Pulau | lingkungan XXVIII | - | Parit terbuka rawan kecelakaan dan penyumbatan sampah | Jl. Datu Rubiah Lingkungan 28 Rengas Pulau | Pembuatan Penutup Parit | Saluran Tertutup - Beton 80/100, Spesifikasi : | 350 M | 565.155.978,799 | Tidak | Akan diusulkan lain kali | ||||
1936 | Lingkungan | Medan Deli | Titi Papan | Lingkungan XII | - | Rusaknya jalan sangat mengganggu pengendara dan warga masyarakat | Jl. Platina 5 Gg. Burung Lk. XII Kel. Titipapan | Agar dilaksanakannya pengecoran/perbaikan jalan | Pemeliharaan Jalan Overlay, Spesifikasi : | 300 M2 | 192.153.746,422 | Ya | |||||
1937 | Lingkungan | Medan Selayang | Padang Bulan Selayang II | Lingkungan X | - | Kondisi saliran drainase belum dicor dan terlalu kecil serta perlu dikorek dan dicor agar mampu menampung debit air. | Jalan Bunga Kenanga Lk-X | Penggorekandan Pengecoran saluran drainase di Jalan Bunga Kenangan Lk-X | Saluran Batu kali 40/60, Spesifikasi : | 110 M | 145.257.394,876 | Tidak | Kuota terbatas | ||||
1938 | Lingkungan | Medan Denai | Medan Tenggara | Lingkungan II | - | jalan sudah mulai rusak | Jl. Menteng VII Gg. Patriot | Pengecoran gang | Pemeliharaan Jalan Tipe 2, Spesifikasi : | 600 M2 | 327.426.009,33 | Tidak | jumlah usulan sudah maksimal, masih ada usulan yang diprioritaskan | ||||
1939 | Lingkungan | Medan Perjuangan | Sidorame Barat I | Lingkungan IX | - | tidak adanya lampu penerangan jalan umum (LPJU) di lingkungan menyebabkan gelap pada malam hari sehingga rawan kejahatan | Jalan Sejati Gang Nasional kearah Lorong Gereja (1 ttk), Jalan Sejati Gang Rezeki kearah Lorong Rejo (2 ttk), Jalan Sejati Gang Waspada kearah Lorong Gereja (2 ttk), Jalan Sejati Gang Thamrin kearah Lorong Gereja (2 ttk) | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang baru | Pemasangan PJU dengan kabel udara, Spesifikasi : | 7 titik | 181.024.433,139 | Tidak | Tidak termasuk skala prioritas kelurahan | ||||
1940 | Lingkungan | Medan Marelan | Rengas Pulau | lingkungan XXVIII | - | Jalan Gelap tidak ada Lampu Penerangan Jalan | Jl. Datuk Rubiah Lingkungan 28 Rengas Pulau | Pemasangan Tiang Lampu Jalan | Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 2 m, Spesifikasi : | 30 titik | 118.616.127,251 | Tidak | Akan diusulkan lain kali | ||||
Total Perkiraan Biaya (Rp) : | 2.011.294.610,282 |
Data
Loading...
DOKUMEN USULAN
Loading...